Mã trái phiếu | CIVCB2124001 |
Mã giao dịch | CIV12101 |
Quy mô phát hành | 650 tỷ |
Mục đích phát hành | Hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh vào các dự án BĐS và các mục đích kinh doanh khác phù hợp quy định pháp luật. |
Ngày phát hành | 13/10/2021 |
Kỳ hạn | 4 năm(*) |
Lãi suất coupon (**) | cố định 10,5%/ năm |
Kỳ trả lãi | 06 tháng/lần |
Tài sản bảo đảm (TSBĐ) | • 175.340.703 cổ phần của CTCP Bất động sản Thế kỷ (“CRE”), • 20.000.000 cổ phần của CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế kỷ (“CIV”), • Quyền tài sản của TCPH từ dự án Louis City giai đoạn 3, • Toàn bộ số dư tiền và chứng khoán trên các tài khoản ngân hàng được chỉ định và tài khoản chứng khoán của TCPH tại VNDIRECT. |
Tỷ lệ TSBĐ duy trì tối thiểu | 165% |
(*) Số liệu tại thời điểm 31/10/2024 sau khi TCPH điều chỉnh, bổ sung Bản Công bố thông tin
(**) Lãi suất coupon là tỷ lệ lãi suất định kỳ mà tổ chức phát hành (TCPH) trả cho người sở hữu trái phiếu. Tại kỳ trả lãi coupon, người sở hữu trái phiếu sẽ nhận được khoản thanh toán từ TCPH, theo đúng quy định trái phiếu.
Lưu ý: Đối với khách hàng sở hữu trái phiếu DBond, lãi suất thực nhận được cam kết theo biểu lãi suất trái phiếu DBond do VNDIRECT công bố tại thời điểm khách hàng mua trái phiếu.
Dự án Bình Minh Garden
Dự án Louis City Hoàng Mai giai đoạn 3
Ngày 06/11/2024, nhà đầu tư A đăng ký mua 10.000 trái phiếu DBOND mã CIV12101, minh họa đầu tư cụ thể như sau:
Mã trái phiếu | CIV12101 | ||
Ngày mua | 6/11/24 | ||
Giá mua (VND) | 103.026 | ||
Số lượng (Trái phiếu) | 10.000 | ||
Tổng giá trị mua (VND) | 1.030.260.000 | ||
Phí giao dịch (được VNDIRECT hoàn lại tại ngày bán) | 55.634 | ||
Tổng tiền cần có (VND) | 1.032.320.520 | ||
Kỳ hạn (ngày) | 271 | ||
Ngày đặt lệnh trả lại | 4/8/25 | ||
Ngày trả lại (theo Hợp đồng) | 4/8/25 | ||
Giá bán (VND) | 103.598 | ||
Tổng tiền nhận về tại ngày bán | 1.034.888.077 | ||
Lãi suất Coupon cho kỳ minh họa (%/năm) | 10,50% | ||
Lãi suất thực nhận theo Hợp đồng (%/năm) | 7,10% | ||
Chi tiết dòng tiền | |||
Ngày | Nội dung | Số tiền (VND) | Lãi suất thực nhận |
6/11/24 | Tổng giá trị mua | (1.030.260.000) | 7,10%/năm |
6/11/24 | Phí giao dịch | (55.634) | |
14/4/25 | Tổ chức phát hành trả lãi Coupon | 49.738.356 | |
4/8/25 | Khách hàng bán lại trái phiếu | 1.034.888.077 | |
Dòng tiền thực nhận trong thời gian đầu tư | 54.310.799 |
– Khách hàng có thể giao dịch trái phiếu online ngay tại BẢNG GIÁ DBOND.
– Tổng đài hỗ trợ: 1900545409 hoặc email: support@vndirect.com.vn