Lãi coupon hiện hành: 10,5%/năm |
||
---|---|---|
Giá VND chào mua | Giá VND chào bán |
|
03/12/2019 | 102.405 | 103.405 |
Dữ liệu lịch sử |
||
02/12/2019 | 102.375 | 103.375 |
29/11/2019 | 102.285 | 103.285 |
28/11/2019 | 102.255 | 103.255 |
27/11/2019 | 102.225 | 103.225 |
26/11/2019 | 102.195 | 103.195 |
25/11/2019 | 102.164 | 103.164 |
22/11/2019 | 102.074 | 103.074 |
21/11/2019 | 102.044 | 103.044 |
20/11/2019 | 102.014 | 103.014 |
19/11/2019 | 101.984 | 102.984 |
18/11/2019 | 101.953 | 102.953 |
15/11/2019 | 101.863 | 102.863 |
14/11/2019 | 101.833 | 102.833 |
13/11/2019 | 101.803 | 102.803 |
12/11/2019 | 101.773 | 102.773 |
11/11/2019 | 101.742 | 102.742 |
08/11/2019 | 101.652 | 102.652 |
07/11/2019 | 101.622 | 102.622 |
06/11/2019 | 101.592 | 102.592 |
05/11/2019 | 101.562 | 102.562 |
04/11/2019 | 101.532 | 102.532 |
01/11/2019 | 101.441 | 102.441 |
31/10/2019 | 101.411 | 102.411 |
30/10/2019 | 101.381 | 102.381 |
29/10/2019 | 101.351 | 102.351 |
28/10/2019 | 101.321 | 102.321 |
25/10/2019 | 101.230 | 102.230 |
24/10/2019 | 101.200 | 102.200 |
23/10/2019 | 101.170 | 102.170 |
22/10/2019 | 101.140 | 102.140 |
21/10/2019 | 101.110 | 102.110 |
18/10/2019 | 101.019 | 102.019 |
17/10/2019 | 100.989 | 101.989 |
16/10/2019 | 100.959 | 101.959 |
15/10/2019 | 100.929 | 101.929 |
14/10/2019 | 100.899 | 101.899 |
11/10/2019 | 100.808 | 101.808 |
10/10/2019 | 100.778 | 101.778 |
09/10/2019 | 100.748 | 101.748 |
08/10/2019 | 100.718 | 101.718 |
07/10/2019 | 100.688 | 101.688 |
04/10/2019 | 100.597 | 101.597 |
03/10/2019 | 100.567 | 101.567 |
02/10/2019 | 100.537 | 101.537 |
01/10/2019 | 100.507 | 101.507 |
30/09/2019 | 100.477 | 101.477 |
27/09/2019 | 100.386 | 101.386 |
26/09/2019 | 100.356 | 101.356 |
25/09/2019 | 100.326 | 101.326 |
24/09/2019 | 100.296 | 101.296 |
23/09/2019 | 100.266 | 101.266 |
20/09/2019 | 100.175 | 101.175 |
19/09/2019 | 100.145 | 101.145 |
18/09/2019 | 100.115 | 101.115 |
17/09/2019 | 100.085 | 101.085 |
16/09/2019 | 100.055 | 101.055 |
13/09/2019 | 99.964 | 100.964 |
12/09/2019 | 99.934 | 100.934 |
11/09/2019 | 99.904 | 100.904 |
10/09/2019 | 99.874 | 100.874 |
09/09/2019 | 99.844 | 100.844 |
06/09/2019 | 99.753 | 100.753 |
05/09/2019 | 99.723 | 100.723 |
04/09/2019 | 99.693 | 100.693 |
03/09/2019 | 99.663 | 100.663 |
30/08/2019 | 99.542 | 100.542 |
29/08/2019 | 99.512 | 100.512 |
28/08/2019 | 99.482 | 100.482 |
27/08/2019 | 99.452 | 100.452 |
26/08/2019 | 99.422 | 100.422 |
24/08/2019 | 99.362 | 100.362 |
23/08/2019 | 99.332 | 100.332 |
22/08/2019 | 99.301 | 100.301 |
21/08/2019 | 99.271 | 100.271 |
20/08/2019 | 99.241 | 100.241 |
Người có thu nhập thấp thì tiết kiệm thế nào?
Hiện nay, kiến thức tài chính cá nhân đang ngày càng trở nên phổ biến,