Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (IPA) hoạt động đa ngành nghề, tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh chủ đạo là: dịch vụ tài chính, kinh doanh năng lượng, kinh doanh bất động sản, cung cấp giải pháp doanh nghiệp, thực phẩm F&B.
IPA có các công ty con, liên kết giá trị cao như VNDIRECT, Homefood, FSS, Ong Trung Ương, Bắc Hà…
IPA có quy trình thẩm định đầu tư minh bạch, đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, kiến thức sâu rộng về các ngành kinh tế, mạng lưới kinh doanh phủ sóng và cam kết tạo giá trị bền vững. Qua đó, IPA trở thành một trong những công ty đầu tư uy tín hàng đầu Việt Nam.
Kết quả kinh doanh
Kết quả kinh doanh của Công ty đã có sự cải thiện sau khi chịu nhiều ảnh hưởng từ môi trường kinh doanh không thuận lợi trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023:
Cơ cấu tài sản và nguồn vốn
Trong năm 2023, IPA thực hiện nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại công ty quản lý quỹ IPAAM từ VNDIRECT, thoái bớt vốn tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Cần Thơ cho thấy việc tái cấu trúc danh mục đầu tư là cần thiết trong bối cảnh kinh tế vẫn còn tồn tại khó khăn.
Mã trái phiếu | IPAH2124002 | IPAH2124003 | IPAH2225001 | IPAH2429001 | IPAH2429002 | IPAH2429003 |
Mã giao dịch | IPA12102 | IPA12103 | IPA12204 | IPA12401 | IPA12402 | IPA12403 |
Khối lượng phát hành (theo mệnh giá) | 1.000 tỷ đồng | 1.000 tỷ đồng | 1.000 tỷ đồng | 317 tỷ đồng | 735 tỷ đồng | 1.096 tỷ đồng |
Ngày phát hành | 15/11/2021 | 20/12/2021 | 25/02/2022 | 05/06/2024 | 27/06/2024 | 02/08/2024 |
Kỳ hạn | 3 năm | 3 năm | 3 năm | 5 năm | 5 năm | 5 năm |
Lãi suất coupon | 9,5%/năm | 9,5%/năm | 9,5%/năm | 9,5%/năm | 9,5%/năm | 9,5%/năm |
Kỳ trả lãi | 12 tháng/lần | 12 tháng/lần | 12 tháng/lần | 12 tháng/lần | 12 tháng/lần | 12 tháng/lần |
Mệnh giá | 100.000 đồng | 100.000 đồng | 100.000 đồng | 100.000.000 đồng | 100.000.000 đồng | 100.000.000 đồng |
Mục đích phát hành | Bổ sung nguồn vốn nhằm thực hiện các dự án đầu tư và các hoạt động kinh doanh khác phù hợp với quy định của pháp luật | Cơ cấu lại các khoản nợ theo các hợp đồng vay và các khoản nợ công khác của chính Tổ Chức Phát Hành phù hợp với quy định của pháp luật. | Cơ cấu lại các khoản nợ trái phiếu phù hợp với quy định của các điều kiện, điều khoản của trái phiếu và quy định của pháp luật. | Cơ cấu lại các khoản nợ trái phiếu phù hợp với quy định của các điều kiện, điều khoản của trái phiếu và quy định của pháp luật. |
Lưu ý: Đối với khách hàng sở hữu trái phiếu DBond Corp, lãi suất thực nhận được cam kết theo biểu lãi suất trái phiếu DBOND Corp do VNDIRECT công bố tại thời điểm khách hàng mua trái phiếu.
– Khách hàng có thể giao dịch trái phiếu online ngay tại BẢNG GIÁ DBOND.
– Tổng đài hỗ trợ DLink: 1900545409 hoặc email: support@vndirect.com.vn