


Kết quả kinh doanh
Năm 2024, Việt Nam đã có sự chuyển đổi từ giai đoạn El Niño sang La Niña, dẫn đến lượng mưa tăng hơn ở nhiều nơi, giúp hydropower có điều kiện tích nước tốt hơn, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của của Bắc Hà nói riêng, và các doanh nghiệp trong ngành nói chung.
Tóm tắt tình hình trong năm 2024:
Thanh khoản của doanh nghiệp năm 2024 ở mức rất an toàn với Hệ số thanh toán nhanh đạt 5.4, tăng trưởng so với cùng kỳ, doanh nghiệp gần như không gặp áp lực thanh khoản. Hệ số thanh toán lãi vay đạt 2.8,cho thấy lợi nhuận từ hoạt động đủ để trang trải chi phí lãi vay, sức khỏe tài chính được cải thiện rõ so với năm 2023.
Mã giao dịch | BHB12501 |
Quy mô phát hành | 325 tỷ |
Ngày phát hành | 20/08/2025 |
Kỳ hạn | 05 năm |
Lãi suất coupon (*) | 9,5%/năm |
Kỳ trả lãi | 12 tháng/lần |
(*) Lãi suất coupon là tỷ lệ lãi suất định kỳ mà tổ chức phát hành (TCPH) trả cho người sở hữu trái phiếu. Tại kỳ trả lãi coupon, người sở hữu trái phiếu sẽ nhận được khoản thanh toán từ TCPH, theo đúng quy định trái phiếu.
Lưu ý: Đối với khách hàng sở hữu trái phiếu DBond Corp, lãi suất thực nhận được cam kết theo biểu lãi suất trái phiếu DBOND Corp do VNDIRECT công bố tại thời điểm khách hàng mua trái phiếu.
• Cơ cấu lại nợ trái phiếu của chính Tổ Chức Phát Hành phù hợp với quy định của pháp luật.
| Minh họa dòng tiền BHB12501 | |||
| Mã trái phiếu | BHB12501 | ||
| Ngày mua | 24/09/2025 | ||
| Giá mua (VND) | 110,950,740 | ||
| Số lượng (Trái phiếu) | 10 | ||
| Tổng giá trị mua (VND) | 1,109,507,400 | ||
| Phí giao dịch (được VNDIRECT hoàn lại tại ngày bán) | 59,913 | ||
| Tổng tiền cần có (VND) | 1,109,567,313 | ||
| Kỳ hạn (ngày) | 365 | ||
| Ngày đặt lệnh trả lại | 24/09/2026 | ||
| Ngày trả lại (theo Hợp đồng) | 24/09/2026 | ||
| Giá bán (VND) | 111,035,773 | ||
| Tổng tiền nhận về tại ngày bán | 1,110,357,730 | ||
| Lãi suất Coupon cho kỳ minh họa (%/năm) | 9.5% | ||
| Lãi suất thực nhận theo Hợp đồng (%/năm) | 8.1% | ||
Chi tiết dòng tiền
| Ngày | Nội dung | Số tiền (VND) | Lãi suất thực nhận |
| 28/08/2025 | Tổng giá trị mua | (1,109,507,400) | 8.1%/năm |
| 28/08/2025 | Phí giao dịch | (59,913) | |
| – | Tổ chức phát hành trả lãi Coupon | 90,250,000 | |
| 16/01/2026 | Khách hàng bán lại trái phiếu | 1,110,357,730 | |
| 16/01/2026 | Thuế phí giao dịch bán | (1,170,317) | |
| Dòng tiền thực nhận trong thời gian đầu tư | 89,870,100 |
– Khách hàng có thể giao dịch trái phiếu online ngay tại BẢNG GIÁ DBOND.
– Tổng đài hỗ trợ DLink: 1900545409 hoặc email: support@vndirect.com.vn