STT | Tên đơn vị thụ hưởng | Ngân hàng | Chi nhánh | Số tài khoản |
01 | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương – Vietcombank | Hội Sở | 0681000011361 |
02 | Ngân hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – BIDV | CN Quang Trung, HN | 12310000092969 | |
03 | Ngân hàng Kỹ Thương – Techcombank | Sở giao dịch | 13820796799011 | |
04 | Ngân hàng Á Châu – ACB | CN Thăng Long | 79401099 | |
05 | Ngân hàng Hàng Hải – Maritimebank (MSB) | CN Thanh Xuân | 03201010029189 | |
06 | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Vietinbank | CN Đống Đa | 128000032087 | |
07 | Ngân hàng TMCP Quốc Tế VIB | Hội Sở | 001704060069384 | |
08 | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương – Vietcombank | Nước ngoài | 0681000012349 | |
09 | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT- CN TP HCM | Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – VPBank | CN HCM | 38377407 |
10 | Ngân hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – BIDV | CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP HCM | 11910000098911 | |
11 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Sacombank | Sở Giao Dịch | 060080086132 |
Cần chuẩn bị gì trước khi đầu tư chứng khoán?
Nhà đầu tư mới cần có tâm lý vững vàng, một khoản tài chính ổn