Danh sách tài khoản ngân hàng của Công ty Chứng khoán VNDIRECT
STT | Tên đơn vị thụ hưởng | Ngân hàng | Chi nhánh | Số tài khoản |
01 | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương – Vietcombank | Hội Sở | 1026483383 |
02 | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | Ngân hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – BIDV | BIDV – CN Hà Thành | 12210002347695 |
03 | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | Ngân hàng Kỹ Thương – Techcombank | Techcombank (TCB) – TCB Hội sở chính | 13820796799011 |
04 | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | Ngân hàng Á Châu – ACB | CN Thăng Long | 79401099 |
05 | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | Ngân hàng Hàng Hải – Maritimebank (MSB) | CN Thanh Xuân | 03201010029189 |
06 | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Vietinbank | CN Đống Đa | 128000032087 |
07 | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | Ngân hàng TMCP Quốc Tế VIB | Hội Sở | 001704060069384 |
08 | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương – Vietcombank | Nước ngoài | 0681000012349 | |
09 | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – VPBank | Hội sở | 15481536 |
10 | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | Ngân hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – BIDV | CN Hà Thành | 12210002347695 |
11 | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT CN TP HCM | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Sacombank | HCM | 060080086132 |
12 | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – AGRIBANK | CN Hồng Hà – Hà Nội | 1303201056600 |
13 | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông – OCB | CN Thăng Long – Hà Nội | 0117100007150003 |
Nội dung nộp tiền
Khách hàng ghi rõ nội dung “Chuyển tiền vào tài khoản [Số tài khoản giao dịch của khách hàng] của [Họ và tên khách hàng]”