(Nguồn: Công bố thông tin về chào bán trái phiếu riêng lẻ)



(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất các năm)
Cấu trúc tài sản, nguồn vốn
Tài sản
Năm 2025, doanh nghiệp duy trì quy mô tổng tài sản khoảng 41.862 tỷ đồng, tiếp tục phản ánh đặc thù của một doanh nghiệp có nền tảng tài sản cố định lớn. Trong cơ cấu tài sản, tài sản cố định đạt khoảng 33.774 tỷ đồng, chiếm hơn 80% tổng tài sản, cho thấy phần lớn nguồn lực của doanh nghiệp được đầu tư vào hệ thống tài sản dài hạn phục vụ hoạt động kinh doanh cốt lõi. Bên cạnh đó, các khoản phải thu đạt khoảng 6.344 tỷ đồng, tương đương khoảng 15% tổng tài sản, phản ánh quy mô giao dịch và quan hệ thương mại với đối tác. Tiền và tương đương tiền đạt khoảng 776 tỷ đồng, tăng so với các năm trước, góp phần bổ sung nguồn thanh khoản ngắn hạn cho hoạt động vận hành.
Nguồn vốn
Về nguồn vốn, doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu khoảng 10.406 tỷ đồng, duy trì nền tảng vốn tương đối lớn để hỗ trợ quy mô tài sản và hoạt động kinh doanh. Nợ phải trả đạt khoảng 31.455 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nợ dài hạn khoảng 26.250 tỷ đồng, phù hợp với đặc thù doanh nghiệp đầu tư vào tài sản cố định/quy mô dài hạn. Việc nợ dài hạn chiếm tỷ trọng lớn hơn nợ ngắn hạn giúp cấu trúc kỳ hạn nguồn vốn có sự tương thích hơn với cấu trúc tài sản. Tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu khoảng 3,02 lần, phản ánh doanh nghiệp đang sử dụng đòn bẩy tài chính để mở rộng và duy trì năng lực vận hành, đồng thời vẫn có lớp vốn chủ sở hữu đáng kể làm nền tảng hỗ trợ.
Sức khỏe dòng tiền
Về khả năng tạo dòng tiền, doanh nghiệp ghi nhận EBITDA năm 2025 khoảng 3.915 tỷ đồng, cao hơn năm 2024 và duy trì xu hướng phục hồi so với giai đoạn trước. Chỉ tiêu EBITDA/chi phí lãi vay đạt khoảng 1,76 lần, cho thấy dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trước lãi vay, thuế và khấu hao vẫn đủ bao phủ chi phí lãi vay trong kỳ. Bên cạnh đó, lượng tiền và tương đương tiền tăng lên khoảng 776 tỷ đồng, giúp cải thiện bộ đệm thanh khoản cho hoạt động thường xuyên. Với cơ cấu tài sản lớn, nguồn vốn dài hạn chiếm tỷ trọng cao và EBITDA duy trì ở mức tích cực, doanh nghiệp có nền tảng dòng tiền vận hành để phục vụ nghĩa vụ tài chính, đặc biệt trong bối cảnh hoạt động kinh doanh tiếp tục được duy trì ổn định.
Mã trái phiếu | TRE32501 | TRE32601 | TRE32602 |
Mã giao dịch | TRE32501 | TRE32601 | TRE32602 |
Quy mô phát hành (theo mệnh giá) | 640 tỷ đồng | 173 tỷ đồng | 1.930 tỷ đồng |
Mệnh giá | 100.000.000 đồng | 100.000.000 đồng | 100.000.000 đồng |
Ngày phát hành | 12/12/2025 | 18/05/2026 | 18/05/2026 |
Ngày đáo hạn | 12/12/2030 | 18/05/2030 | 18/05/2027 |
Kỳ hạn | 5 năm | 4 năm | 1 năm |
Lãi suất coupon (*) | Kỳ tính lãi đầu tiên: cố định 10,18%/năm
Kỳ tính lãi tiếp theo: Lãi Suất Trái Phiếu = Lãi suất tham chiếu(**) + 5,5%/năm. | Kỳ tính lãi đầu tiên: cố định 10,7%/năm
Kỳ tính lãi tiếp theo: Lãi Suất Trái Phiếu = Lãi suất tham chiếu(**) + 5,5%/năm. | Kỳ tính lãi đầu tiên: cố định 10,7%/năm
Kỳ tính lãi tiếp theo: Lãi Suất Trái Phiếu = Lãi suất tham chiếu(**) + 5,5%/năm. |
Kỳ trả lãi | 06 tháng/lần | 06 tháng/lần | 06 tháng/lần |
Kỳ trả lãi coupon | Thanh toán một lần vào cuối kỳ hạn trái phiếu. | Thanh toán một lần vào cuối kỳ hạn trái phiếu. | Thanh toán một lần vào cuối kỳ hạn trái phiếu. |
Mục đích phát hành | Trái phiếu được phát hành với mục đích cơ cấu lại các khoản nợ của chính TCPH bao gồm nợ vay, nợ trái phiếu và các khoản công nợ khác phù hợp với quy định pháp luật. | Trái phiếu được phát hành với mục đích dự kiến: | Trái phiếu được phát hành mới mục đích dự kiến sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu cho mục đích cơ cấu nợ của Tổ Chức Phát Hành. |
Tài sản bảo đảm (TSBĐ) | 40.000.000 cổ phần phổ thông phát hành bởi Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Trung Nam và 50.000.000 cổ phần phổ thông phát hành bởi Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Số liệu tại thời điểm 31/12/2025). | 140.000.000 cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam và 77.335.510 cổ phần Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghệ Thông tin Đà Nẵng | 140.000.000 cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam và 77.335.510 cổ phần Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghệ Thông tin Đà Nẵng |
(*) Lãi suất coupon là tỷ lệ lãi suất định kỳ mà tổ chức phát hành trả cho người sở hữu trái phiếu. Tại kỳ trả lãi coupon, người sở hữu trái phiếu sẽ nhận được khoản thanh toán từ tổ chức phát hành (TCPH), theo đúng quy định trái phiếu.
(**) Lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất tiết kiệm cá nhân 12 tháng của 4 Nghân hàng Quốc doanh (BIDV, VCB, Agribank, Vietinbank).
Lưu ý: Đối với khách hàng sở hữu trái phiếu DBond, lãi suất thực nhận được cam kết theo biểu lãi suất trái phiếu DBond do VNDIRECT công bố tại thời điểm khách hàng mua trái phiếu.
| Minh họa dòng tiền TRE32501 | |||
| Mã trái phiếu | TRE32501 | ||
| Ngày mua | 15/01/2025 | ||
| Giá mua (VND) | 103,436,210 | ||
| Số lượng (Trái phiếu) | 20 | ||
| Tổng giá trị mua (VND) | 2,068,724,200 | ||
| Phí giao dịch (được VNDIRECT hoàn lại tại ngày bán) | 111,711 | ||
| Tổng tiền cần có (VND) | 2,068,835,911 | ||
| Kỳ hạn (ngày) | 365 | ||
| Ngày đặt lệnh trả lại | 15/01/2026 | ||
| Ngày trả lại (theo Hợp đồng) | 15/01/2026 | ||
| Giá bán (VND) | 113,077,110 | ||
| Tổng tiền nhận về tại ngày bán | 2,259,158,535 | ||
| Lãi suất Coupon cho kỳ minh họa (%/năm) | 0% | ||
| Lãi suất thực nhận theo Hợp đồng (%/năm) | 9.2% | ||
| Chi tiết dòng tiền | |||
| Ngày | Nội dung | Số tiền (VND) | Lãi suất thực nhận |
| 15/01/2026 | Tổng giá trị mua | (2,068,724,200) | 9,2%/năm |
| 15/01/2026 | Phí giao dịch | (111,711) | |
| – | Tổ chức phát hành trả lãi Coupon | – | |
| 15/01/2027 | Khách hàng bán lại trái phiếu | 2,259,158,535 | |
| Dòng tiền thực nhận trong thời gian đầu tư | 190,322,624 | ||
– Khách hàng có thể giao dịch trái phiếu online ngay tại BẢNG GIÁ DBOND.
– Tổng đài hỗ trợ: 1900545409 hoặc email: support@vndirect.com.vn.