Mã giao dịch | CRB12501 |
Mệnh giá | 100.000.000 |
Quy mô phát hành (tỷ đồng) | 755 |
Ngày phát hành | 27/06/2025 |
Ngày đáo hạn | 27/06/2030 |
Kỳ hạn | 5 năm |
Lãi suất coupon (*) | Kỳ tính lãi đầu tiên (24 tháng đầu kể từ ngày phát hành), lãi suất cố định 9.5%/năm; Các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất bằng lãi suất tham chiếu + biên độ 4%/năm nhưng lãi suất trái phiếu mọi thời điểm không thấp hơn lãi suất tối thiểu 9.5%/năm |
Kỳ trả lãi | Lãi được tính và trả định kỳ 24 tháng/lần trong 48 tháng đầu, sau đó tính đến ngày đáo hạn hoặc mua lại trước hạn. |
Tài sản bảo đảm | Trái phiếu có tài sản bảo đảm là cổ phiếu Công ty CP Cam Ranh Riviera Resort, công ty Cổ phần Crystal Bay Việt Nam. |
Mục đích phát hành trái phiếu | Đầu tư vào dự án Riviera Residences & Resort và dự án Sunbay Park Hotel & Resort thông qua hình thức đầu tư đầu tư cổ phần và hợp tác đầu tư. |
(*) Lãi suất coupon là tỷ lệ lãi suất định kỳ mà tổ chức phát hành (TCPH) trả cho người sở hữu trái phiếu. Tại kỳ trả lãi coupon, người sở hữu trái phiếu sẽ nhận được khoản thanh toán từ TCPH, theo đúng quy định trái phiếu.
Lưu ý: Đối với khách hàng sở hữu trái phiếu DBond Corp, lãi suất thực nhận được cam kết theo biểu lãi suất trái phiếu DBOND Corp do VNDIRECT công bố tại thời điểm khách hàng mua trái phiếu.
Dự án Riviera Residences & Resort
Dự án Sunbay Park Hotel & Resort
Minh họa dòng tiền CRB12501 | |||
Mã trái phiếu | CRB12501 | ||
Ngày mua | 14/11/2025 | ||
Giá mua (VND) | 112,014,702 | ||
Số lượng (Trái phiếu) | 10 | ||
Tổng giá trị mua (VND) | 1,120,147,023 | ||
Phí giao dịch (được VNDIRECT hoàn lại tại ngày bán) | 65,641 | ||
Tổng tiền cần có (VND) | 1,120,207,511 | ||
Kỳ hạn (ngày) | 365 | ||
Ngày đặt lệnh trả lại | 14/11/2026 | ||
Ngày trả lại (theo Hợp đồng) | 14/11/2026 | ||
Giá bán (VND) | 121,558,108 | ||
Tổng tiền nhận về tại ngày bán | 1,214,299,858 | ||
Lãi suất Coupon cho kỳ minh họa (%/năm) | 9.5% | ||
Lãi suất thực nhận theo Hợp đồng (%/năm) | 8.40% | ||
Chi tiết dòng tiền |
| ||
Ngày | Nội dung | Số tiền (VND) | Lãi suất thực nhận |
14/11/2025 | Tổng giá trị mua | (1,120,147,023) | 8,40%/năm |
14/11/2025 | Phí giao dịch | -65,641 | |
– | Tổ chức phát hành trả lãi Coupon | 0 | |
14/11/2026 | Khách hàng bán lại trái phiếu | 1,214,299,858 | |
Dòng tiền thực nhận trong thời gian đầu tư | 94,092,350 | ||
– Khách hàng có thể giao dịch trái phiếu online ngay tại BẢNG GIÁ DBOND.
– Tổng đài hỗ trợ: 1900545409 hoặc email: support@vndirect.com.vn