Lãi suất cố định năm đầu: 10,5%/năm |
||
---|---|---|
Giá VND chào mua | Giá VND chào bán |
|
05/05/2021 | 109.939 | 110.239 |
Dữ liệu lịch sử |
||
04/05/2021 | 109.913 | 110.213 |
19/04/2021 | 109.524 | 109.824 |
14/04/2021 | 109.394 | 109.694 |
12/04/2021 | 109.342 | 109.642 |
07/04/2021 | 109.213 | 109.513 |
06/04/2021 | 109.187 | 109.487 |
29/03/2021 | 108.981 | 109.281 |
25/03/2021 | 108.877 | 109.177 |
23/03/2021 | 108.826 | 109.126 |
17/03/2021 | 108.671 | 108.971 |
16/03/2021 | 108.646 | 108.976 |
12/03/2021 | 108.543 | 108.843 |
11/03/2021 | 108.517 | 108.817 |
10/03/2021 | 108.491 | 108.791 |
09/03/2021 | 108.466 | 108.766 |
05/03/2021 | 108.363 | 108.663 |
04/03/2021 | 108.337 | 108.637 |
03/03/2021 | 108.312 | 108.612 |
02/03/2021 | 108.286 | 108.586 |
24/02/2021 | 108.132 | 108.432 |
23/02/2021 | 108.107 | 108.407 |
22/02/2021 | 108.081 | 108.381 |
19/02/2021 | 108.005 | 108.305 |
18/02/2021 | 107.979 | 108.279 |
02/02/2021 | 107.571 | 107.871 |
25/01/2021 | 107.367 | 107.667 |
19/01/2021 | 106.934 | 107.234 |
18/01/2021 | 106.906 | 107.206 |
15/01/2021 | 106.823 | 107.123 |
13/01/2021 | 106.768 | 107.068 |
12/01/2021 | 106.740 | 107.040 |
11/01/2021 | 106.712 | 107.012 |
07/01/2021 | 106.602 | 106.902 |
05/01/2021 | 106.547 | 106.847 |
04/01/2021 | 106.519 | 106.819 |
Người có thu nhập thấp thì tiết kiệm thế nào?
Hiện nay, kiến thức tài chính cá nhân đang ngày càng trở nên phổ biến,